Цены на готовые чаши для бассейнов из листового полипропилена (толщина полипропилена 8 мм.)
Прямоугольные

| Длина (м.) | Ширина (м.) | Глубина (м.) | Стоимость (у.е.)* |
| 2 | 2 | 1,5 | 1400 |
| 4 | 2 | 1,5 | 2270 |
| 6 | 3 | 1,5 | 3890 |
| 7 | 3 | 1,5 | 4380 |
| 8 | 4 | 1,5 | 5780 |
Круглые

| Диаметр (м.) | Глубина (м.) | Стоимость (у.е.)* |
| 2 | 1,5 | 1560 |
| 3 | 1,5 | 1920 |
| 4 | 1,5 | 2890 |
| 5 | 1,5 | 3780 |
Овальные

| Длина (м.) | Ширина (м.) | Глубина (м.) | Стоимость (у.е.)* |
| 4 | 2 | 1,5 | 2270 |
| 6 | 3 | 1,5 | 3890 |
| 7 | 3 | 1,5 | 4380 |
| 8 | 4 | 1,5 | 5780 |
* 1 у.е. = 1 Евро

